Los materiales de ferrita se utilizan mucho en varios tipos de aparatos eléctricos y componentes electrónicos. Spinel cuenta con una vasta experiencia en la fabricación y personalización de materiales magnéticos. También podemos realizar ajustes y mejoras en el material, la estructura y la propiedad del producto de acuerdo a las demandas actuales del cliente.
El núcleo magnético RM se utiliza principalmente en transformadores de excitación, transformadores de alta frecuencia, inductores de potencia y bobinas de choke de alta frecuencia.
Características del núcleo magnético para transformador
1. La línea de producción está equipada con muchas máquinas de
procesamiento funcionales y de alta precisión, que permiten una función y
una calidad estable de los productos magnéticos finales.
2. Toda la materia prima se adquiere de grandes fábricas de acero de
Japón y China. La colaboración a largo plazo garantiza una alta
calidad.
3. En cada proceso de fabricación, todos los productos deben atravesar una serie de pruebas estrictas.
4. El elemento de ferrita cuenta con una larga vida útil, liberando a
los usuarios de las preocupaciones acerca de problemas de calidad y
envejecimiento del producto.
Embalaje
Antes de abandonar la fábrica, todos los productos magnéticos deben
estar bien embalados para evitar cualquier daño o rotura posible.
Además, los clientes pueden decidir la forma de embalaje.
Nombre | Nº del dibujo. | Dimensiones (mm) | Peso | Parámetros | AL±25% (nN/H2) | |||||||||||||
A | A1 | B1 | B2 | C | D | E | F | (g) | C1 | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | Aw(mm²) | Amin(mm²) | JF40 | JF44 | ||
RM4 | 791 | 10.8±0.2 | 9.6±0.2 | 8.15±0.15 | 3.8±0.1 | 4.5±0.1 | 3.6±0.15 | 5.2±0.15 | 1.70 | 1.7 | 22.5 | 13.9 | 313 | 15.7 | 11.3 | 1000 | 1030 | |
RM5 | 792 | 14.3±0.3 | 12.05±0.25 | 10.4±0.2 | 4.8±0.1 | 6.6±0.2 | 3.25±0.15 | 5.2±0.15 | 3.60 | 0.9 | 22.1 | 23.8 | 526 | 18.2 | 18.1 | 1800 | 2000 | |
RM6 | 773 | 17.5±0.3 | 14.4±0.2 | 12.65±0.3 | 6.24±0.1 | 7.9±0.3 | 4.15±0.15 | 6.2±0.15 | 5.30 | 0.8 | 28.6 | 36.6 | 1050 | 26 | 31.2 | 2300 | 2400 | |
RM6 | 773-1A | 17.6±0.3 | 14.4±0.3 | 12.65+0.3-0.25 | 8.4min | 6.3±0.15 | 8.0±0.3 | 4.1±0.15 | 6.2±0.15 | 5.30 | 0.8 | 28.6 | 36.6 | 1050 | 26 | 31.2 | 2300 | 2400 |
RM6A | 1522 | 18.3±0.3 | 15.3±0.3 | 13.2min(13.6) | 9.6min | 6.2±0.1 | 8.1±0.3 | 4.3±0.15 | 6.3±0.15 | 5.30 | 0.8 | 28.6 | 36.6 | 1050 | 26 | 31.2 | 2300 | 2400 |
RM7 | 895 | 19.9±0.4 | 16.85±0.35 | 15.1±0.3 | 7.05±0.15 | 7.05±0.15 | 5.4±0.15 | 7.775±0.15 | 8.00 | 0.8 | 34.4 | 43.0 | 1479 | 34.5 | 2300 | 2400 | ||
RM7A | 1507 | 19.9±0.4 | 16.85±0.3 | 15.10±0.35 | 11.0min | 7.10±0.15 | 7.10±0.15 | 8.85+0.30.2 | 13.6±0.2 | 8.20 | 0.89 | 35.6 | 39.7 | 1414 | 2400 | |||
RM7B | 1521 | 20.1±0.3 | 16.85±0.3 | 15.3min(15.6) | 11.6min | 7.1±0.15 | 7.10±0.15 | 4.45±0.15 | 6.75±0.15 | 8.00 | 0.80 | 34.4 | 43.0 | 1479 | 2300 | 2400 | ||
RM8 | 747 | 23.2-0.9 | 19.3±0.4 | 17.0min | 8.4±0.15 | 10.8±0.2 | 5.6±0.15 | 8.3±0.15 | 12.00 | 0.60 | 38.0 | 64.0 | 2430 | 48.9 | 55.4 | 3300 | 3400 | |
RM8 | 1511A | 22.75±0.4 | 19.35±0.35 | 17.3±0.3 | 10.5min | 7.3±0.2 | 10.8±0.2 | 5.5±0.15 | 8.2±0.07 | 12.00 | 0.59 | 38.0 | 64.0 | 2430 | 48.9 | 55.4 | 3300 | 3400 |
RM8A | 921 | 22.75±0.45 | 19.35 ±0.35 | 17.0min | 8.4±0.15 | 10.8±0.2 | 5.65±0.15 | 8.35±0.15 | 12.00 | 0.59 | 38.0 | 64.0 | 2430 | 49.8 | 55.5 | 3300 | 3400 | |
RM8B | 1504 | 22.75±0.45(22.95) | 19.35 ±0.35 | 17.3±0.3 | 11.1min | 8.4±0.15 | 10.8±0.2 | 5.65±0.15 | 8.35±0.15 | 12.00 | 0.59 | 38.0 | 64.0 | 2430 | 3300 | 3400 | ||
RM8C | 1518 | 22.75±0.45(22.95) | 19.35±0.35(19.55) | 17.6±0.3 | 11.1min | 8.4±0.15 | 10.8±0.2 | 5.65±0.2 | 8.35±0.15 | 12.00 | 0.59 | 38.0 | 64.0 | 2430 | 48.9 | 55.4 | 3300 | 3400 |
RM8D | 1519 | 22.75±0.4 | 19.35±0.35 | 17.3±0.3 | 11.15±0.3 | 8.4±0.15 | 10.8±0.2 | 4.9±0.15 | 7.6±0.15 | 12.00 | 0.60 | 38.0 | 64.0 | 2430 | 48.9 | 55.4 | 3300 | 3400 |
RM8E | 1523 | 23.3±0.4 | 20.0±0.4 | 17.5min | 10.8min | 8.45±0.15 | 10.8±0.2 | 5.7±0.15 | 8.2±0.15 | 12.00 | 0.59 | 38.0 | 64.0 | 2430 | 49.8 | 55.5 | 3300 | 3400 |
RM8F | 1527 | 22.75±0.45 | 19.3±0.4 | 17.3min | 10.8min | 8.4±0.15 | 10.75±0.15 | 5.75±0.15 | 8.3±0.15 | 12.00 | 0.59 | 38.0 | 64.0 | 2430 | 49.8 | 55.5 | 3300 | 3400 |
RM10 | 783 | 27.85±0.65 | 21.45±0.55 | 21.65±0.45 | 10.7±0.2 | 13.25±0.25 | 6.35±0.15 | 9.3±0.15 | 22.50 | 0.45 | 44.0 | 98.0 | 4310 | 69.5 | 89.1 | 4200 | 4500 | |
RM10A | 800-1 | 27.85±0.65 | 21.45±0.55 | 21.65±0.45 | 10.6±0.2 | 13.25±0.25 | 6.35+0.2-0.15 | 9.3+0.2-0.15 | 22.50 | 0.50 | 44.0 | 98.0 | 4310 | 69.5 | 89.1 | 4200 | 4500 | |
RM10B | 944 | 27.85±0.65 | 21.45±0.55 | 21.65±0.45 | 10.7±0.2 | 13.25±0.25 | 6.35+0.25-0.1 | 9.1±0.15 | 20.00 | 0.50 | 44.0 | 95.0 | 4312 | 69.5 | 89.1 | 4500 | 5450 | |
RM10C | 1508 | 27.85±0.45 | 24.15±0.4 | 21.65±0.45 | 13.0min | 10.7±0.2 | 13.25±0.25 | 6.35±0.15 | 9.3±0.1 | 22.60 | 0.53 | 47.9 | 90.5 | 4331 | 4500 | |||
RM10D | 1512 | 28.2 ±0.5 | 24.2±0.5 | 22.0 ±0.3 | 14.2min | 10.65±0.15 | 18.68(Ref) | 6.35±0.15 | 9.15 ±0.15 | 22.00 | 0.51 | 46.8 | 90.5 | 4243 | 4500 | |||
RM10E | 1517 | 28.2±0.4 | 24.2±0.4 | 22.0±0.4 | 14.2min | 10.7±0.15 | 13.25±0.2 | 6.4±0.15 | 9.4±0.1 | 22.50 | 0.52 | 46.8 | 90.5 | 4243 | 4200 | 4500 | ||
RM12 | 893 | 36.75±0.65 | 29.25±0.55 | 25.0min | 12.6±0.2 | 16.0±0.3 | 8.55±0.25 | 11.85±0.25 | 44.00 | 0.40 | 56.9 | 140.0 | 7970 | 110 | 125 | 5300 | 6100 | |
RM14 | 793 | 41.6±0.6 | 34.2±0.5 | 29.0min | 14.75±0.25 | 18.7±0.3 | 10.55±0.25 | 15.05±0.25 | 75.00 | 0.41 | 72.2 | 178.0 | 12851 | 155 | 168 | 5500 |
Como proveedor de componentes magnéticos con años de experiencia en la industria en China, en Spinel le ofrecemos un completo catálogo de núcleos de ferrita, tales como núcleo toroidal, núcleo de ferrita para convertidor de potencia, núcleo de ferrita para transformador de excitación, etc.