La serie EPC de núcleos de ferrita está hecha mediante materiales metálicos de alta calidad proporcionados por proveedores confiables, los cuales permiten una gran durabilidad y estabilidad. Trabajamos con al menos 10 tipos de materias primas y producimos más de 900 clases de núcleos ferromagnéticos.
Aplicación: convertidor electrónico, transformador de excitación, transformador de alta frecuencia, inductor de potencia
Garantía de calidad
Ponemos mucha atención en la calidad del producto y llevamos a cabo
pruebas estrictas desde la materia prima hasta el producto final. Los
instrumentos de prueba de alta precisión incluyen el espectrómetro
fluorescente de rayos X Bruker, el instrumento para la medición de la
disipación de potencia de alta frecuencia y el espectrómetro
fluorescente de rayos X S4 PIONEER X, entre otros.
Embalaje
Antes de abandonar la fábrica, todos los productos magnéticos deben
estar bien embalados para evitar cualquier daño o rotura posible.
Además, los clientes pueden decidir la forma de embalaje.
Nombre | FIG. | Nº de dibujo | Dimensiones (mm) | Peso | Parámetros | AL±25% (nN/H2) | ||||||||||||
A | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E | F | (g) | C1 | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | Aw (mm2) | Amin (mm2) | JF40 | |||
EPC13 | 1 | 730 | 13.2±0.3 | 10.45min | 8.4±0.25 | 5.6±0.2 | 2.1±0.1 | 4.6±0.2 | 4.6±0.2 | 6.6±0.2 | 2.10 | 2.46 | 30.6 | 12.5 | 382.0 | 23.0 | 10.8 | 850 |
EPC13A | 1 | 866 | 13.6±0.3 | 11.2±0.3 | 9.1±0.3 | 5.6±0.2 | 2.1±0.1 | 4.6±0.15 | 4.6±0.2 | 6.6±0.2 | 2.10 | 2.46 | 30.6 | 12.5 | 382.0 | 25.8 | 10.8 | 850 |
EPC13B | 1 | 870 | 13.3±0.3 | 10.7±0.3 | 9.0±0.3 | 5.6±0.2 | 2.05±0.1 | 4.4±0.15 | 4.7±0.2 | 6.5±0.2 | 2.10 | 2.46 | 30.6 | 12.5 | 382.0 | 24.0 | 10.6 | 850 |
EPC13C | 1 | 1621 | 13.0±0.3 | 10.5min | 8.3 min | 5.5±0.2 | 2.0±0.2 | 4.5±0.2 | 4.5±0.2 | 6.6±0.2 | 2.10 | 2.45 | 30.6 | 12.5 | 382.0 | 850 | ||
EPC1313S | 1 | 1624 | 13.3±0.3 | 10.5min | 8.3 min | 5.6±0.15 | 2.05±0.1 | 4.6±0.15 | 4.5±0.2 | 6.6±0.2 | 2.20 | 2.81 | 29.8 | 10.6 | 467.3 | 850 | ||
EPC14 | 1 | 941 | 14.0±0.3 | 11.3min | 9.3 min | 5.6±0.15 | 2.05±0.1 | 4.6±0.15 | 4.75±0.15 | 6.8±0.2 | 2.30 | 2.40 | 30.6 | 12.5 | 382.0 | 28.5 | 10.6 | 850 |
EPC1617V | 2 | 1634 | 17.9±0.3 | 14..3+0.2-0.3 | 11.0±0.2 | 7.75±0.2 | 3.65±0.2 | 6.7±0.2 | 5.55±0.15 | 8.5±0.1 | 6.30 | 1.28 | 37.1 | 29.1 | 1077.3 | 2000 | ||
EPC1715 | 1 | 1028 | 17.6±0.4 | 14.3min | 12.0±0.5 | 7.7±0.15 | 2.8±0.1 | 6.0±0.15 | 5.4±0.15 | 7.9±0.2 | 4.50 | 1.86 | 36.9 | 19.9 | 732.2 | 37.8 | 19.9 | 1100 |
EPC1716VE | 2 | 1642 | 17.9±0.3 | 14.0min(14.5) | 10.5 min(11.0) | 7.75±0.2 | 3.65±0.2 | 6.7±0.2 | 5.55±0.15 | 8.6±0.1 | 6.30 | 1.28 | 37.1 | 29.1 | 1077.3 | 2000 | ||
EPC19 | 1 | 799 | 19.1±0.5 | 15.8min | 13.1 min | 8.5±0.2 | 2.5±0.2 | 6.0±0.2 | 7.25±0.2 | 9.75±0.2 | 5.30 | 2.03 | 46.1 | 22.7 | 1047.0 | 56.5 | 19.9 | 1100 |
EPC19A | 1 | 831 | 19.6±0.5 | 15.9min | 13.1 min | 8.2±0.2 | 2.4±0.15 | 6.0±0.2 | 7.25±0.2 | 9.75±0.2 | 5.50 | 1.88 | 43.0 | 23.0 | 996.0 | 59.5 | 18.4 | 1100 |
EPC24 | 1 | 826 | 24.2±0.5 | 18.1min | 16.1 min | 12.0±0.2 | 3.6±0.15 | 5.9±0.15 | 10.1±0.2 | 13.6±0.2 | 12.40 | 1.49 | 58.7 | 39.4 | 2311.0 | 66.7 | 29.3 | 1500 |
EPC25 | 1 | 710 | 25.1±0.5 | 21.2min | 17.5 min | 11.2±0.2 | 4.0±0.2 | 8.0±0.3 | 9.0±0.2 | 12.5±0.2 | 13.00 | 1.28 | 59.2 | 46.4 | 2748.0 | 94.5 | 31.4 | 1500 |
EPC25A | 1 | 875 | 25.4±0.4 | 21.05±0.4 | 18.35±0.4 | 10.5±0.2 | 4.0±0.2 | 8.0±0.2 | 11.6±0.2 | 15.1±0.2 | 15.30 | 1.70 | 68.6 | 40.3 | 2763.0 | 122.4 | 25.6 | 1300 |
EPC27 | 1 | 853 | 27.1±0.4 | 22.0±0.4 | 19.0±0.4 | 13.0±0.3 | 4.0±0.1 | 8.0±0.2 | 12.0±0.2 | 16.0±0.2 | 18.30 | 1.39 | 73.1 | 54.6 | 3995.0 | 108.0 | 42.5 | 1600 |
EPC28 | 2 | 1036 | 28.6±0.5 | 23.0±0.5 | 16.5±0.4 | 12±0.25 | 7.4±0.25 | 12.4±0.25 | 12.6±0.3 | 16.9±0.25 | 35.50 | 0.80 | 73.4 | 87.4 | 6407.0 | 147.4 | 60.8 | 2800 |
EPC30 | 1 | 713 | 30.1±0.5 | 23.6min | 20 min | 15.0±0.2 | 4.0±0.2 | 8.0±0.3 | 13.0±0.2 | 17.5±0.2 | 23.00 | 1.34 | 81.6 | 61.0 | 4949.0 | 118.3 | 56.2 | 1600 |
EPC34 | 2 | 946 | 34.0±0.7 | 26.7min | 21.5 min | 15.0±0.3 | 8.0±0.15 | 13.0±0.2 | 12.7±0.2 | 17.2±0.4 | 45.00 | 0.70 | 78.0 | 116.0 | 9050.0 | 157.5 | 96.8 | 2800 |
EPC39 | 2 | 932 | 39.0±0.7 | 30.7min | 24.5 min | 18.0±0.3 | 10.0±0.15 | 15.6±0.2 | 14.1±0.2 | 19.6±0.2 | 72.50 | 0.50 | 85.5 | 163.8 | 6140.0 | 188.9 | 139.5 | 3200 |
EPC46.5 | 2 | 757 | 46.5±0.5 | 37.4±0.5 | 30.0±0.5 | 21.0±0.2 | 12.0±0.2 | 19.6±0.3 | 15.5±0.2 | 22.0±0.3 | 125.00 | 0.44 | 101.0 | 229.0 | 23130.0 | 254.2 | 211.6 | 4800 |
EPC54 | 2 | 832 | 54.5±0.7 | 43.5±0.5 | 35.0±0.7 | 26.5±0.3 | 14.0±0.2 | 21.5±0.3 | 19.2±0.3 | 27.2±0.4 | 200.00 | 0.40 | 130.8 | 328.0 | 43950.0 | 326.4 | 284.6 | 6000 |
Spinel es un fabricante profesional de ferritas suaves. Nuestros productos principales incluyen núcleo de ferrita para transformador de excitación, núcleo de ferrita para bobina de choke, núcleo electromagnético, etc. Esperamos nos contacte y trabajar con usted.