 
              
            Spinel es un fabricante chino de ferrita magnética suave. Se especializa en una gran variedad de núcleos de ferrita. Entre nuestros principales productos tenemos núcleo de ferrita para transformador de excitación, núcleo de ferrita para bobina, núcleo electromagnético anti-interferencia y muchos más. Deseamos expandir nuestra empresa y trabajar con clientes de todo el mundo.
Características principales de los núcleos de ferrita para transformadores de excitación
  1. En la actualidad, contamos con más de 10 tipos de materias primas 
que nos permiten producir más de 900 clases denúcleos de ferrita, con 
tipos completos, aplicación amplia y calidad confiable.
  2. Esta clase de núcleo de ferrita suave se fabrica de material bajo 
consumo resistente a alta temperatura y material de alta permeabilidad 
magnética, que ofrece una pérdida de potencia relativamente baja a alta 
temperatura. También podemos personalizar productos más pequeños que se 
adapten a diferentes campos de aplicación.
  3. Para garantizar una calidad excelente y una rentabilidad alta, 
nuestra empresa importó hornos Toshiba, prensas Tamagawa y máquinas de 
mecanizado CNC de última generación, y además adquirió técnicas de 
moldeo y sinterizado de avanzada. Es por eso que logramos una producción
 anual de 12,000 toneladas
  4. Para asegurar la calidad, elegimos fabricantes de materia prima 
confiables. Entre los principales proveedores de óxido férrico se 
incluyen JFE de Japón, RG de Corea y China Steel Corporation. Los 
principales fabricantes de óxido manganoso y mangánico son Hunan Special
 Metal Materials Factory y Kingray New Materials Science & 
Technology Co., Ltd.
  5. Ponemos mucha atención en la calidad del producto y llevamos a cabo
 pruebas estrictas desde la materia prima hasta el producto final. Los 
instrumentos de prueba de alta precisión incluyen el espectrómetro 
fluorescente de rayos X Bruker, el instrumento para la medición de la 
disipación de potencia de alta frecuencia y el espectrómetro 
fluorescente de rayos X S4 PIONEER X, entre otros.
Embalaje
  Antes de abandonar la fábrica, todos los productos magnéticos deben 
estar bien embalados para evitar cualquier daño o rotura posible. 
Además, los clientes pueden decidir la forma de embalaje.
Aplicación
  El núcleo de ferrita se utiliza mucho en convertidores electrónicos, 
transformadores de arranque, transformadores de alta frecuencia, 
inductores de potencia, transformador para LED, etc. 
 
 | Nombre | Nº de dibujo | Dimensiones (mm) | Peso | Parámetros | AL±25% (nN/H2 ) |  | |||||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | F | (g) | C1 | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3 ) | Aw (mm2) | Amin (mm2) | JF4 0 | JF95 | ||
| EFD5.5 | 819 | 5.65+0.1 -0.05 | 4.3min | 1.6±0.05 | 1.4±0.05 | 2.65±0.1 | 2.6±0.1 | 3.2 | 0.3 | 5.6 | 15.1 | 2.7 | 40.9 | 7.3 | 7.3 | 360 |  | 
| EFD12 | 844 | 12.7±0.2 | 8.9±0.2 | 4.5±0.15 | 3.5±0.1 | 5.4±0.15 | 8.2±0.15 | 10.6±0.15 | 4.4 | 2.42 | 43.3 | 17.9 | 777 | 36.1 | 36.1 | 850 |  | 
| EFD13 | 864 | 13.2±0.3 | 9.8min | 6.65±0.15 | 1.8+0 -0.3 | 3.75±0.1 | 3.9+0.25 -0 | 5.95±0.1 | 1.6 | 2.23 | 25.4 | 11.4 | 289 | 13.5 | 13.5 | 800 |  | 
| EFD15 | 727 | 15.0±0.4 | 10.8min | 5.3±0.15 | 2.3±0.1 | 4.6±0.15 | 5.5±0.2 | 7.5±0.2 | 2.8 | 2.27 | 34.0 | 15.0 | 510 | 32.5 | 32.5 | 850 |  | 
| EFD15A | 897 | 15.0±0.4 | 10.8min | 5.4±0.15 | 2.45±0.1 | 4.6±0.2 | 5.4±0.15 | 7.5±0.2 | 2.9 | 2.24 | 34.0 | 15.2 | 516 | 31.3 | 31.3 | 850 |  | 
| EFD16.9 | 952 | 16.9±0.25 | 11.55min | 5.8±0.15 | 2.7±0.1 | 4.45±0.1 | 16.5+0.25 -0.1 | 19.45+0.25 -0.15 | 8 | 4.2 | 78.0 | 18.7 | 1460 | 99 | 99 | 680 |  | 
| EFD1614 | 1623 | 16.45±0.3 | 12.7min | 6.0±0.2 | 2.5±0.2 | 4.8±0.2 | 5.3±0.2 | 7.4±0.2 | 3.2 | 2.04 | 35.3 | 17.3 | 608.4 |  |  |  | 1300 | 
| EFD16. 5 | 818 | 16.55±0.25 | 11.4min | 5.8±0.1 | 2.8±0.1 | 4.45±0.1 | 16.45+0.2 -0.15 | 19.4±0.15 | 7 | 1.52 | 47.0 | 31.0 | 1460 | 96.2 | 96.2 | 1200 |  | 
| EFD17.5 | 1617 | 17.35±0.35 | 11.6min | 6.1±0.1 | 3.75±0.1 | 5.0±0.2 | 5.2±0.1 | 7.5±0.2 | 4.3 | 1.42 | 34.6 | 24.3 | 840 |  |  | 1200 |  | 
| EFD17.7 | 855 | 17.7±0.30 | 13.1min | 7.5±015 | 3.3±0.1 | 5.6±0.15 | 8.60±0.2 | 10.90±0.2 | 6.2 | 2.14 | 54.8 | 25.6 | 1370 | 50.3 | 50.3 | 1050 |  | 
| EFD17.8 | 926 | 17.8±0.3 | 13.7min | 6.8±0.15 | 2.9±0.1 | 4.8±0.15 | 7.5±0.2 | 10.0±0.2 | 4.5 | 2.3 | 45.4 | 19.9 | 904 | 54 | 54 | 800 |  | 
| EFD1715 | 1645 | 17.0±0.3 | 13.0±0.3 | 6.0+0.15 -0.2 | 3.3±0.25 | 5.6±0.2 | 5.5±0.2 | 8.05±0.15 | 4.55 | 1.568978 | 35.3 | 22.5 | 794.3 |  |  |  | 1800 | 
| EFD20 | 729 | 20.0±0.55 | 14.9min | 8.9±0.2 | 3.6±0.2 | 6.65±0.15 | 7.7±0.25 | 10.0±0.25 | 7.8 | 1.52 | 47.0 | 31.0 | 1460 | 50.4 | 50.4 | 1200 |  | 
| EFD20A | 1600 | 20.0±0.55 | 15.2min | 8.8±0.2 | 3.6±0.2 | 5.4±0.15 | 7.8±0.25 | 10.1±0.25 | 7.5 | 1.8 | 45.5 | 26.0 | 1211 | 54.2 | 54.2 |  |  | 
| EFD20.2 | 933 | 20.2±0.3 | 15.9min | 6.4±01 | 2.2±0.1 | 4.0±0.3 | 9.2±0.3 | 10.9+0.3 | 4.5 | 3.1 | 51.0 | 16.5 | 842 | 90.2 | 90.2 | 1300 |  | 
| EFD20.9 | 740 | 20.9+0.3 -0.2 | 15.9min | 7.8±0.2 | 3.0±0.1 | 4.8±0.15 | 5.6±0.2 | 8.1+0.30 | 4.9 | 1.6 | 37.9 | 23.3 | 881 | 47 | 47 | 1200 |  | 
| EFD2025 | 1627 | 20.5±0.4 | 15.5min | 10.0±0.2 | 2.0±0.2 | 4.0±0.2 | 9.5±0.15 | 12.5±0.15 |  | 2.63 | 51.5 | 19.6 | 1009.8 |  |  | 800 |  | 
| EFD20B | 777 | 20.0±0.55 | 14.9min | 8.9±0.2 | 3.6±0.2 | 5.7±0.2 | 9.3±0.15 | 11.5±0.15 | 7.3 | 1.98 | 51.2 | 25.8 | 1323 | 60.9 | 60.9 | 1100 |  | 
| EFD21 | 843 | 21.2±0.4 | 15.8min | 9.4±0.2 | 3.3±0.1 | 5.9±0.15 | 9.2±0.2 | 11.8±0.2 | 8.5 | 1.77 | 53.4 | 30.1 | 1610 | 62.6 | 62.6 | 1200 |  | 
| EFD2328 | 1605 | 22.5±0.5 | 16.6min | 11.0±0.25 | 1.9±0.2 | 4.0±0.2 | 11.1±0.2 | 13.9±0.2 | 16.3 | 2.69 | 58.4 | 21.7 | 1269.8 | 20.9 | 20.9 | 800 |  | 
| EFD23A | 1615 | 23.6±0.4 | 17.6min | 11.0±0.25 | 1.9±0.2 | 4.0±0.2 | 11.5±0.2 | 14.30±0.2 | 17 | 2.78 | 61.0 | 21.9 | 1335.6 | 20.9 | 20.9 | 720 |  | 
| EFD25 | 763 | 25.0±0.4 | 18.7min | 11.2±0.2 | 5.2±0.2 | 9.1±0.2 | 9.3±0.2 | 12.5±0.2 | 17 | 0.98 | 57.0 | 58.0 | 3300 | 73.5 | 73.5 | 2000 |  | 
| EFD25A | 829 | 25.0±0.65 | 18.7±0.6 | 11.4±0.2 | 5.2±0.2 | 9.1±0.2 | 9.3±0.25 | 12.5±0.25 | 17 | 0.98 | 57.0 | 58.0 | 3300 | 73.9 | 73.9 | 2000 |  | 
| EFD25B | 986 | 25.6±0.65 | 19.4±0.6 | 11.4±0.2 | 5.2±0.15 | 9.2±0.2 | 9.5±0.25 | 12.7±0.15 | 17 | 1 | 55.8 | 58.3 | 3249.7 | 76 | 76 | 2000 |  | 
| EFD25C | 1026 | 25.0±0.4 | 19.2min | 9.5-0.2 +0.15 | 6.5±0.15 | 11.5±0.25 | 13.4±0.15 | 16.8±0.25 | 25 | 1 | 76.5 | 73.6 | 5152 | 135.3 | 135.3 | 2100 |  | 
| EFD26 | 1027 | 26.3±0.5 | 20.0min | 11.3±0.2 | 5.15±0.15 | 9.1±0.2 | 9.3±0.25 | 12.5±0.15 | 17 | 1.1 | 59.5 | 56.1 | 3336 | 87.4 | 87.4 | 2000 |  | 
| EFD26 | 1027A | 26.3±0.5 | 20min(20.5) | 11.3±0.2 | 5.15±0.15 | 9.1±0.2 | 10.8±0.2 | 13.8±0.2 | 17 | 1.1 | 59.5 | 56.1 | 3336 | 87.4 | 87.4 | 2000 |  | 
| EFD26A | 1643 | 26.3±0.5 | 20min(20.5) | 11.3±0.2 | 5.15±0.15 | 9.1±0.2 | 9.3+0.25 -0 | 12.5±0.15 | 17 | 1.1 | 59.5 | 56.1 | 3336 | 87.4 | 87.4 | 2000 |  | 
| EFD27.5 | 889 | 27.5±0.5 | 20.7min | 11.5±0.2 | 4.3±0.2 | 8.0±0.2 | 9.0±0.25 | 12.5±0.2 | 15.8 | 1.2 | 62.8 | 52.3 | 4584 | 87.3 | 87.3 | 1700 |  | 
| EFD28.3 | 1047 | 28.3±0.3 | 21.1min | 7.5±0.2 | 10.5±0.2 | 16.5±0.25 | 13.15±0.3 | 17.2±0.3 | 38.8 | 0.8 | 77.6 | 97.3 | 7556 | 182.8 | 182.8 |  |  | 
| EFD30 | 854 | 30.6±0.6 | 24.1min | 14.6±0.25 | 4.90±0.15 | 9.0±0.2 | 11.4±0.2 | 15.2±0.3 | 22.3 | 1.02 | 70.6 | 69.1 | 4878 | 115.1 | 115.1 | 2300 |  | 
| EFD31A | 719 | 31.5±0.5 | 23.5min | 14.6±0.25 | 4.90±0.15 | 9.0±0.2 | 11.4±0.2 | 15.2±0.3 | 24 | 0.97 | 68.0 | 69.8 | 4746 | 107.2 | 107.2 | 2300 |  | 
| EFD31B | 867 | 31.0±0.5 | 21.2min | 14.0±0.3 | 3.9±0.3 | 6.5±0.3 | 13.5±0.25 | 18.0±0.25 | 25.3 | 1.41 | 81.2 | 57.6 | 4672 | 104 | 104 | 1400 |  | 
| EFD31C | 922 | 31.4±0.6 | 24.6min | 14.6±0.25 | 4.90±0.2 | 9.0±0.2 | 11.4±0.2 | 15.2±0.3 | 23.5 | 0.98 | 68.0 | 69.2 | 4760 | 120.8 | 55.8 | 2300 |  | 
| EFD31D | 1639 | 31.0±0.5 | 22.7±0.5 | 13.2±0.25 | 3.9±0.15 | 6.5±0.15 | 13.5±0.15 | 18.2±0.15 | 25.3 | 1.41 | 81.2 | 57.6 | 4672 | 104 | 104 | 1400 |  | 
| EFD33 | 1607 | 33.0±0.5 | 23.0min | 15.25±0.25 | 2.95±0.15 | 5.2±0.25 | 15.5±0.2 | 20.3±0.2 | 22 | 1.8 | 87.6 | 47.7 | 4177.4 | 127.9 | 44.99 | 1500 |  | 
| EFD33.5 | 1046 | 33.5±0.4 | 23.0min | 15.3±0.2 | 3.8±0.2 | 6.1±0.2 | 19.2±0.2 | 25.0±0.2 | 31.6 | 1.7 | 104.0 | 61.3 | 6375.7 | 155.5 | 58.14 | 1650 |  | 
| EFD3336 | 1631 | 33.0±0.5 | 24.0±0.4 | 15.0±0.25 | 4.0±0.15 | 6.5±0.2 | 13.65±0.15 | 18.15±0.2 | 24.2 | 1.28 | 75.7 | 59.1 | 4472.9 |  |  | 1600 |  | 
| EFD3434 | 1630 | 33.7±0.5 | 23.7±0.45 | 17.0±0.2 | 3.9±0.1 | 6.7±0.15 | 11.0±0.2 | 16.0±0.2 | 24.8 | 0.96 | 64.1 | 66.7 | 4277 |  |  |  | 2800 | 
| EFD3446 | 1616 | 33.7±0.5 | 23.7±0.45 | 17.0±0.2 | 3.0±0.1 | 5.0±0.15 | 18.0±0.15 | 23.0±0.15 | 25.3 | 1.82 | 91.8 | 50.4 | 4631.5 |  |  | 1300 |  | 
| EFD34L | 1622 | 34.8±0.5 | 24.2min | 17.0±0.2 | 3.5±0.2 | 5.4±0.3 | 16.8±0.3 | 22.3±0.3 |  | 1.55 | 88.6 | 57.2 | 5068.7 |  |  |  | 1800 | 
| EFD3543 | 1628 | 35.5±0.7 | 25.2min | 16.5±0.3 | 4.0±0.15 | 6.6±0.2 | 16.5±0.2 | 21.5±0.2 | 32.5 | 1.34 | 88.3 | 66.0 | 5828.5 |  |  | 447 |  | 
| EFD3543 | 1628-1 | 35.5±0.7 | 25.2min(25.7) | 16.5+0.15 -0.2 (16.45) | 3.9+0.1 | 6.5+0.1 -0.2 | 16.6±0.2 | 21.6±0.2 | 32.5 | 1.34 | 88.3 | 66.0 | 5828.5 |  |  | 447 |  | 
| EFD3550 | 1635 | 35.0±0.5 | 24.7+0.7 -0.3 | 15.35±0.25 | 3.75±0.15 | 5.7±0.15 | 20.0±0.2 | 25.3±0.2 | 32.5 | 1.797051 | 103.6 | 57.7 | 5973 |  |  | 1200 |  | 
| EFD36 | 1608 | 36±0.8 | 25.8min | 13.9±0.3 | 4.95±0.2 | 9.85±0.3 | 4.95±0.2 | 9.85±0.3 | 24 | 0.6 | 50.1 | 84.3 | 4218.7 | 62.9 | 68.81 | 3700 |  | 
| EFD37.8 | 876 | 37.8±0.5 | 22.4±0.45 | 13.8±0.2 | 4.0±0.15 | 5.0±0.2 | 21.6±0.2 | 29.0±0.2 | 42.2 | 1.61 | 111.2 | 68.8 | 7651 | 185.8 | 55.2 | 1300 |  | 
| EFD38 | 1602 | 37.3±0.5 | 29.6±0.4 | 18.8±0.25 | 3.5±0.2 | 7.7±0.2 | 10.9±0.2 | 15.4±0.2 | 23 | 1.1 | 72.9 | 64.1 | 4674 | 117.7 | 59.29 |  |  | 
| EFD3838 | 1633 | 38.5±0.5 | 27.5±0.4 | 18.0±0.25 | 5±0.15 | 8.0±0.2 | 13.75±0.15 | 19.25±0.2 | 40 | 0.89 | 79.1 | 88.8 | 7071.8 |  |  | 2400 |  | 
| EFD40 | 833 | 40.5±0.5 | 30.6min | 16.6±0.2 | 6.6±0.1 | 10.6±0.2 | 16.3±0.2 | 22.5±0.2 | 58 | 1.02 | 108.8 | 106.5 | 10951 | 236.4 | 99.64 | 2300 |  | 
| EFD4050 | 1606 | 40.2±0.6 | 29.3±0.6 | 20.0±0.3 | 3.0±0.15 | 6.1±015 | 18.0±0.2 | 24.7±0.2 | 33.6 | 1.6 | 103.6 | 65.7 | 6808 | 167.4 | 60 |  |  | 
| EFD40A | 1015 | 40.0±0.6 | 29.5min | 20.0±0.2 | 4.0±0.1 | 8.0±0.2 | 17.0±0.2 | 22.0±0.3 | 28.3 | 1.2 | 98.7 | 80.0 | 7898 | 171.7 | 79.2 | 1900 |  | 
| EFD4133H | 1620 | 41.5±0.6 | 28.5±0.5 | 21.1±0.3 | 4.5±0.15 | 7.3±0.2 | 10.05±0.2 | 16.55±0.2 | 35.8 | 0.68 | 64.4 | 94.9 | 6116.2 |  |  |  | 4200 | 
| EFD4142 | 1618 | 40.9±0.5 | 32.7min | 21.0±0.2 | 3.5±0.2 | 7.7±0.2 | 15.0±0.2 | 21.0±0.2 | 37.3 | 1.23 | 84.8 | 68.9 | 5841.9 |  |  | 1600 |  | 
| EFD42 | 949 | 42.0±0.6 | 32.0min | 17.6+0.25 -0.3 | 7.8±0.25 | 14.8±0.3 | 15.25±0.2 | 21.35±0.2 | 74.5 | 0.7 | 99.4 | 137.0 | 13618 | 228.8 | 137.28 | 2500 |  | 
| EFD42.9 | 1609 | 42.9±0.7 | 27.8min | 21.6±0.3 | 4.4±0.2 | 6.6±0.2 | 18.9±0.2 | 26.3±0.2 | 54 | 1.1 | 108.5 | 95.5 | 10362.2 | 130.4 | 95.04 | 2100 |  | 
| EFD42.9A | 1609-1 | 42.9±0.7 | 27.8min | 21.6±0.3 | 4.3±0.2 | 6.5±0.2 | 18.9±0.2 | 26.3±0.2 | 54 | 1.14 | 108.5 | 95.5 | 10362.2 |  |  |  | 2400 | 
| EFD42.9B | 1637 | 42.9±0.6 | 28.8mim(29.3) | 21.6±0.25 | 4.4±0.15 | 6.5±0.3 | 18.7±0.2 | 26.1±0.2 | 54 | 1.091461 | 100.6 | 92.2 | 9271.3 |  |  |  | 2100 | 
| EFD43.7 | 1031 | 43.7±0.7 | 29.5min | 20.3±0.3 | 4.0±0.15 | 6.1±0.15 | 21.5±0.15 | 28.5±0.15 | 50.5 | 1.5 | 120.4 | 82.4 | 9918 | 212.9 | 81.2 | 1600 |  | 
| EFD4352 | 1612 | 43.5±0.6 | 29.4±0.6 | 21.6±0.3 | 4.4±0.2 | 7.65±0.25 | 18.5±0.25 | 26.0±0.25 | 50.5 | 1.04 | 107.6 | 103.0 | 11087 |  |  | 2000 |  | 
| EFD4353 | 1024 | 43.5±0.5 | 29.0±0.5 | 21.6±0.25 | 4.4±0.15 | 6.7±0.15 | 18.7±0.2 | 26.5±0.2 | 55.8 | 1.2 | 108.8 | 94.4 | 10285 | 138.4 | 95.04 | 2000 |  | 
| EFD44 | 883 | 44.0±0.6 | 30.9min | 20.0±0.3 | 6.6±0.2 | 10.0±0.2 | 15.8±0.2 | 22.3±0.3 | 65.5 | 0.76 | 98.9 | 129.6 | 12815 | 181.7 | 125 | 3000 |  | 
| EFD4445 | 1011 | 44.5±0.5 | 34.0min | 22.0±0.3 | 3.0±0.1 | 8.5±0.2 | 17.5±0.2 | 22.5±0.2 | 43.3 | 1.7 | 113.0 | 66.0 | 7787 | 218.8 | 66 | 1600 |  | 
| EFD4450 | 1010 | 44.5±0.5 | 34.0min | 21.5±0.3 | 3.0±0.1 | 6.0±0.2 | 18.0±0.2 | 25.0±0.2 | 38.4 | 1.6 | 107.6 | 65.7 | 7071 | 234 | 60 | 1500 |  | 
| EFD44A | 914 | 44.0±0.6 | 30.9min | 20.0±0.3 | 5.6±0.15 | 9.0±0.2 | 13.7±0.2 | 20.2±0.3 | 56 | 0.83 | 93.8 | 113.7 | 10665 | 157.6 | 112 | 2500 |  | 
| EFD45 | 1629 | 45.5±0.6 | 33.5±0.5 | 24.0±0.3 | 4.3±0.2 | 7.8±0.2 | 18.4±0.2 | 24.8±0.2 | 55 | 1.03 | 99.6 | 96.6 | 9620 |  |  | 2200 |  | 
| EFD45.2 | 1040 | 45.2±0.5 | 35.4min | 21.1±0.3 | 5.0±0.25 | 10.9±0.2 | 16.0±0.2 | 22.2±0.2 | 57.3 | 0.9 | 101.3 | 108.9 | 11032 | 236.8 | 101.37 |  |  | 
| EFD45A | 1632 | 45.0±0.5 | 30.7±0.4 | 21.6±0.25 | 4.15±0.15 | 6.1±0.15 | 20.2±0.2 | 27.6±0.15 | 53.5 | 1.2 | 108.3 | 88.7 | 9608.6 |  |  | 1700 |  | 
| EFD45A | 1632-1 | 45.0±0.5 | 30.7min(31.2) | 21.6±0.25 | 4.15±0.15 | 6.1±0.15 | 20.2±0.2 | 27.6±0.15 | 52.7 | 1.23 | 108.6 | 85.6 | 9293.9 |  |  |  |  | 
| EFD45B | 1049 | 45.0±0.5 | 33.5min | 22.5 ±0. 3 5 | 2.8 ±0 .2 | 6.0 ±0 .2 5 | 17.2 ±0.2 | 22.7 ±0.15 | 35 | 1.48 | 95.0 | 64.0 | 6080 | 197.8 | 63 | 1500 |  | 
| EFD46 | 1039 | 45.9±0.5 | 35.7min | 23.2±0.3 | 3.3±0.25 | 7.6±0.2 | 16.1±0.2 | 22.1±0.2 | 42.5 | 1.3 | 100.3 | 78.3 | 7859 | 209.3 | 73.72 |  |  | 
| EFD4756 | 1636 | 47+0.8 -0.6 | 36.0min(31.1) | 21.6±0.25 | 6.5±0.15 | 8.7±0.2 | 20.8±0.2 | 28.2±0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EFD48 | 1009 | 48.0±0.7 | 35.2min | 22.9±0.3 | 3.5±0.25 | 6.4±0.3 | 18.7±0.2 | 27.0±0.2 | 52 | 1.4 | 119.3 | 85.5 | 12043 | 243.1 | 77.44 | 1700 |  | 
| EFD49 | 1603 | 49.0±0.5 | 35.8±0.5 | 27.0±0.3 | 3.5±0.2 | 7.0±0.25 | 24.3±0.2 | 31.6±0.2 |  | 1.32 | 124.4 | 94.6 | 11760.5 |  |  |  |  | 
| EFD50 | 884 | 50.5±0.6 | 37.5min | 21.5±0.3 | 7.5±0.2 | 12.0±0.25 | 18.6±0.2 | 25.8±0.2 | 89 | 0.77 | 120.8 | 155.8 | 18820 | 308.8 | 148.8 | 3000 |  | 
| EFD50A | 1016 | 50.0±0.7 | 36.0min | 26.5±0.4 | 4.0±0.1 | 8.0±0.2 | 18.25±0.2 | 25.0±0.3 | 57 | 1 | 110.3 | 106.6 | 11753 | 186.2 | 106 | 3000 |  | 
| EFD50B | 1610 | 51.0±0.8 | 34.4min | 24.0±0.4 | 3.2±0.2 | 6.2±0.2 | 20.6±0.3 | 28.0±0.3 | 54 | 1.5 | 119.3 | 81.8 | 9765 |  |  | 1600 |  | 
| EFD51 | 835 | 51.0±0.8 | 38.6min | 22.9±0.3 | 5.0±0.15 | 10.0±0.25 | 18.8±0.2 | 26.5±0.2 | 79 | 0.86 | 111.0 | 128.5 | 14263 | 310.2 | 114.5 | 2400 |  | 
| EFD51A | 964 | 51.0±0.5 | 35.5min | 22.3±0.3 | 9.0±0.1 | 13.5±0.2 | 22.2±0.2 | 30.0±0.2 | 131 | 0.6 | 130.9 | 201.7 | 26417 | 304.1 | 200.7 | 3500 |  | 
| EFD61.2 | 1038 | 61.2±0.6 | 44.6min | 30.7±0.3 | 6.0±0.25 | 12.0±0.2 | 17.0±0.2 | 25.5±0.2 | 117 | 0.6 | 115.7 | 190.6 | 22057 | 246.5 | 184.2 | 3000 |  | 
| EVD25 | 769 | 25.1±0.5 | 19.2min | 8.8±0.25 | 8.3±0.3 | 12.7-0.5 | 9.85±0.25 | 12.9±0.2 | 24 | 0.8 | 58.9 | 73.1 | 4300 | 107.4 | 107.4 | 2300 | |
Spinel es un fabricante certificado de materiales magnéticos en China. Nuestra compañía se dedica principalmente a la producción y ventas de núcleo de ferrita para transformador de excitación, núcleo para transformador de alta frecuencia, núcleo de ferrita para inductor de potencia y muchos otros.
Si desea saber más sobre nuestros productos y servicios, entre en contacto con nosotros. Esperamos cooperar con usted. ¡Gracias!.