Spinel ha acumulado mucha experiencia en la producción de una completa variedad de núcleos de ferrita de alta calidad. La mayoría de los núcleos ferromagnéticos se utilizan en transformadores de excitación, transformadores de alta frecuencia, inductores de potencia y bobinas de choke de alta frecuencia.
Características del núcleo magnético para transformador
1. Preparamos más de 10 tipos de materias primas para producir
elementos de ferrita de más de 900 especificaciones, con un rendimiento
confiable y una amplia aplicación.
2. Para garantizar una calidad excelente y una rentabilidad alta,
nuestra empresa importó hornos Toshiba, prensasTamagawa y rectificadoras
CNC de última generación, y además adquirió técnicas de moldeo y
sinterización de avanzada. Es por eso que podemos lograr una producción
anual de 12,000 toneladas.
3. Para poder asegurar la calidad, seleccionamos fabricantes de
materia prima confiables. Entre los proveedores principales del óxido
férrico se incluyen JFE de Japón, RG de Corea y China Steel Corporation.
Los principales fabricantes de óxido manganoso-mangánico son Hunan
Special Metal Materials Factory y Kingray New Materials Science &
Technology Co., Ltd.
4. Ponemos mucha atención en la calidad del producto y llevamos a cabo
pruebas estrictas desde la materia prima hasta el producto final. Los
instrumentos de prueba de alta precisión incluyen el espectrómetro
fluorescente de rayos X Bruker, el instrumento para la medición de la
disipación de potencia de alta frecuencia y el espectrómetro
fluorescente de rayos X S4 PIONEER X, entre otros.
Embalaje
Antes de abandonar la fábrica, todos los productos magnéticos deben
estar bien embalados para evitar cualquier daño o rotura posible.
Además, los clientes pueden decidir la forma de embalaje.
Nombre | Nº de dibujo | Dimensiones(mm) | Peso | Parámetros (mm) | AL±25% (nN/H2) | |||||||||||
A | B | B2 | C | D | E | F | (g) | C1 | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | Aw(mm2) | Amin(mm2) | JF40 | ||
EC2520 | 960 | 25.0±0.3 | 19.5±0.3 | 9.5±0.2 | 11.0±0.15 | 5.8±0.15 | 9.05±0.15 | 16.4 | 0.6 | 43 | 71.3 | 3063.6 | 116 | 70.88 | 2500 | |
EC2536 | 1219 | 24.7±0.6 | 18.8min | 17.8 min | 8.3±0.3 | 8.3±0.3 | 13.65±0.2 | 18.0±0.2 | 21.3 | 1.44 | 78.07 | 54.32 | 4240.9 | 1450 | ||
EC2619 | 809 | 25.5±0.5 | 19.8min | 7.5±0.15 | 7.5±0.2 | 6.4±0.2 | 9.5±0.2 | 11.7 | 1.08 | 48.28 | 44.67 | 2156 | 157.4 | 44.18 | 1800 | |
EC28 | 737-1 | 28.5±0.5 | 21.5min | 20.0 min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 12.5±0.3 | 16.9±0.3 | 33.3 | 0.93 | 75.5 | 81.4 | 6140 | 2300 | ||
EC2820B | 1025 | 28.5±0.5 | 21.5min | 19.5 min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 6.5+0.2-0.12 | 10.0±0.2 | 19.6 | 0.6 | 49.8 | 80.5 | 4007.8 | 150.8 | 76.98 | 2500 |
EC2828 | 737 | 28.5±0.5 | 21.5min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 9.8±0.2 | 14.0±0.3 | 28.5 | 0.74 | 64 | 81.4 | 5260 | 235.2 | 76.98 | 2800 | |
EC2828A | 805 | 28.5±0.5 | 21.5min | 9.9±0.25 | 11.0±0.25 | 10.0±0.2 | 14.0±0.3 | 28.4 | 0.74 | 65.6 | 79.7 | 5230 | 322 | 76.98 | 2800 | |
EC2834 | 737 | 28.5±0.5 | 21.5min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 12.5±0.2 | 16.9±0.3 | 33.3 | 0.93 | 75.5 | 81.4 | 6140 | 300 | 76.98 | 2500 | |
EC29.4 | 466 | 29.4+0.8-0.6 | 22.6min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 10.0±0.3 | 14.2±0.3 | 30 | 0.78 | 65.58 | 84.25 | 5525 | 254 | 76.98 | 2500 | |
EC29.4C | 1019 | 29.5±0.5 | 22.9min | 21.1 min | 9.8±0.2 | 11.4±0.3 | 9.7±0.3 | 14.0±0.3 | 30 | 0.8 | 64.7 | 82.4 | 5333 | 263 | 75.1 | 2500 |
EC2928 | 463 | 29.0±0.5 | 22.0min | 9.9±0.25 | 11.0±0.25 | 10.0±0.3 | 14.0±0.3 | 29 | 0.75 | 64 | 79.9 | 5235 | 252 | 76.98 | 2800 | |
EC2928B | 1210 | 28.9+0.6-0.3 | 22.5min | 20.2 min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 9.9+0.3-0.2 | 14.0±0.25 | 30 | 0.8 | 64.9 | 80.9 | 5250 | 261 | 77 | 2500 |
EC2934 | 446 | 29.5±0.5 | 22.0min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 12.5±0.3 | 17.0±0.3 | 35 | 0.87 | 74.7 | 86.3 | 6444 | 315 | 76.98 | 2300 | |
ECL2940 | 431 | 29.8±0.5 | 22.5min | 9.9±0.25 | 9.5±0.25 | 15.4±0.3 | 20.2±0.3 | 35.5 | 1.19 | 88.1 | 74.2 | 6538 | 415.8 | 70.88 | 2100 | |
EC2947 | 467 | 29.8±0.7 | 22.5min | 21 min | 9.5±0.15 | 9.5±0.2 | 19.5±0.2 | 23.5±0.2 | 37.1 | 1.5 | 104.3 | 70.9 | 7399.1 | 534.3 | 69.02 | 1500 |
EC3213 | 1208 | 32.0±0.5 | 25.5±0.5 | 23 min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 4.05±0.15 | 6.2±0.15 | 13.5 | 0.5 | 35.3 | 66.9 | 2326 | 126.4 | 49.02 | |
EC3224 | 1207 | 32.0±0.5 | 25.5±0.5 | 23 min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 7.6±0.2 | 12.0±0.2 | 31.1 | 0.5 | 57.2 | 106.8 | 6114 | 237.1 | 76.98 | |
EC3228 | 457 | 32.0±0.6 | 24.6min | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 9.65±0.2 | 14.0±0.2 | 33 | 0.77 | 68.1 | 88.5 | 6020 | 295.3 | 76.98 | 2500 | |
EC3325 | 950 | 33.0±0.5 | 24.5min | 20.5 min | 14.8±0.2 | 17.0±0.25 | 6.8±0.2 | 12.3±0.2 | 50.9 | 0.3 | 54.5 | 174 | 8483 | 138.7 | 171.52 | 4800 |
EC3435 | 798 | 34.2±0.6 | 25.6min | 10.8±0.3 | 10.8±0.3 | 12.1±0.3 | 17.3±0.2 | 41.4 | 0.8 | 78.5 | 97.9 | 7640 | 370.3 | 91.61 | 2700 | |
EC3543 | 450 | 35.0±0.6 | 26.0min | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 15.5±0.3 | 21.5±0.3 | 51.6 | 0.86 | 93.1 | 103.3 | 9590 | 471.2 | 100.29 | 2500 | |
ECL3543 | 465 | 35.3±0.6 | 26.4min | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 15.5±0.3 | 21.5±0.3 | 52 | 0.87 | 93.5 | 107.3 | 10030 | 486.7 | 100.29 | 2500 | |
EC3643 | 419 | 36.0±0.6 | 26.5min | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 15.6±0.3 | 21.6±0.3 | 56 | 0.85 | 94.2 | 110.7 | 10420 | 489.8 | 100.29 | 2300 | |
ECL3643 | 422 | 36.3±0.6 | 27.8min | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 15.6±0.3 | 21.6±0.3 | 54.2 | 0.87 | 94.9 | 106.3 | 10083 | 530.4 | 99.11 | 2300 | |
EC38 | 1270 | 38.0±0.5 | 28min | 24.0±0.4 | 17.3±0.2 | 20.0±0.25 | 7.3±0.2 | 13.3±0.2 | 74.2 | 0.25 | 59.2 | 238.5 | 14119.2 | |||
EC3942 | 439 | 39.0±0.6 | 29.5min | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 15.8±0.3 | 21.0±0.3 | 65 | 0.78 | 96.8 | 124.8 | 12089 | 553 | 122.72 | 2500 | |
EC39A | 470 | 39.0±0.4 | 28.63min | 12.8±.2 | 12.8±0.2 | 17.0±0.25 | 22.7±0.25 | 68.5 | 0.7 | 102.4 | 138.1 | 14090 | 550.8 | 128.68 | 2800 | |
EC4045 | 499 | 40.0±0.7 | 29.0min | 13.3±0.3 | 13.3±0.3 | 15.5±0.3 | 22.5±0.3 | 78.5 | 78.5 | 98 | 149 | 14600 | 502.2 | 138.93 | 3000 | |
EC4045A | 1247 | 40±0.6 | 31.0±0.5 | 28.9±0.5 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 17.3±0.2 | 22.8±0.3 | 65.5 | 0.83 | 104.7 | 126.2 | 13219 | 3000 | ||
EC4145 | 421 | 41.0±0.7 | 29.2min | 13.3±0.3 | 13.3±0.3 | 15.5±0.3 | 22.5±0.3 | 81.5 | 81.5 | 97.4 | 156.9 | 15290 | 508.4 | 138.93 | 3200 | |
EC4235 | 447 | 42.0±07 | 31.6min | 12.8±0.3 | 12.8±.3 | 12.5±0.3 | 17.7±0.3 | 61.6 | 0.65 | 86.38 | 133.87 | 11564 | 470 | 128.68 | 3000 | |
EC4242A | 454 | 42.0±0.7 | 31.7min | 17.3±0.3 | 19.6±0.3 | 15.3±0.3 | 21.3±0.3 | 117.6 | 0.4 | 94.1 | 234.5 | 22080 | 455.9 | 233.57 | 4600 | |
EC4245 | 498 | 42.0±0.7 | 30.5min | 15.2±0.3 | 15.2±0.3 | 15.4±0.3 | 22.4±0.3 | 98.9 | 0.51 | 97.6 | 190.3 | 18569 | 486.6 | 181.46 | 3600 | |
EC4343A | 494 | 43.0±0.7 | 33.0min | 17.3±0.3 | 19.6±0.3 | 15.4±0.3 | 21.4±0.3 | 118.3 | 0.41 | 95.9 | 231.6 | 22198 | 499 | 225.87 | 4800 | |
EC4344B | 441 | 43.0±0.7 | 31.5min | 15.0±0.3 | 15.0±0.3 | 15.3±0.3 | 22.0±0.3 | 96.5 | 0.53 | 98 | 184.8 | 18112 | 520.2 | 176.71 | 3600 | |
EC4345 | 443 | 43.0±0.7 | 31.5min | 15.2±0.3 | 15.2±0.3 | 15.6±0.3 | 22.4±0.3 | 99.9 | 0.52 | 99.2 | 189 | 18750 | 524.2 | 181.46 | 3600 | |
EC4345C | 442 | 43.0±0.7 | 31.0min | 15.5±0.3 | 15.5±0.3 | 15.5±0.3 | 22.5±0.3 | 104.3 | 0.5 | 98.5 | 198.8 | 19581 | 496 | 188.69 | 3600 | |
EC4348 | 460 | 43.0±0.7 | 31.0min | 15.5±0.3 | 15.5±0.3 | 16.0±0.3 | 23.8±0.3 | 108 | 0.51 | 104.3 | 206.1 | 21488 | 496 | 188.69 | 3600 | |
EC4443A | 464 | 44.0±0.7 | 34.0min | 17.3±0.3 | 19.6±0.3 | 15.6±0.3 | 21.4±0.3 | 110 | 0.43 | 101.7 | 235.7 | 23982 | 521 | 227.36 | 4800 | |
EC4445 | 451 | 44.0±0.7 | 32.5min | 14.8±0.3 | 14.8±0.3 | 16.4±0.3 | 22.3±0.3 | 94 | 0.58 | 102.5 | 173 | 17800 | 597 | 172.03 | 3800 | |
EC4949A | 423 | 49.0±0.8 | 36.5min | 16.3±0.3 | 16.3±.3 | 18.2±0.3 | 24.5±0.3 | 126.3 | 0.54 | 113.8 | 210.2 | 23942 | 753.5 | 205.38 | 4200 | |
EC4954 | 495 | 49.0±0.8 | 36.5min | 17.2±0.3 | 17.2±0.3 | 18.7±0.3 | 27.0±0.3 | 150.5 | 0.49 | 117.6 | 242.4 | 28502 | 740.5 | 230.13 | 4500 | |
ECL4955 | 433 | 49.0±1.0 | 37.6min | 17.0±0.3 | 17.0±0.3 | 18.4±0.3 | 27.4±0.3 | 144 | 0.5 | 117.1 | 233 | 27274 | 776.5 | 207.48 | 4200 | |
EC5346 | 420 | 53.4±0.8 | 38.7min | 20.0±0.3 | 21.5±0.3 | 16.3±0.3 | 23.2±0.3 | 180 | 0.33 | 106.6 | 319.8 | 34085 | 625.9 | 296.7 | 6200 | |
EC5448A | 493 | 54.0±0.8 | 40.0min | 20.0±0.3 | 21.0±0.3 | 16.0±0.3 | 23.8±0.3 | 183.3 | 0.34 | 108.5 | 321 | 34817 | 656 | 314.16 | 6300 | |
EC5450 | 497 | 54.2±0.8 | 41.0min | 18.9±0.3 | 18.9±0.3 | 17.5±0.3 | 25.1±0.3 | 170.1 | 0.42 | 116 | 277.7 | 32223 | 791 | 268.06 | 4800 | |
EC5548 | 458 | 55.2±0.8 | 38.4min | 20.0±0.3 | 21.5±0.3 | 16.2+0.2-0.3 | 24.2±0.3 | 194 | 0.33 | 112.3 | 344.5 | 38679 | 596.2 | 314.16 | 6300 | |
EC5962 | 418 | 59.8±1.4 | 43.6min | 21.6±0.5 | 21.6±0.5 | 22.45±0.4 | 31.0±0.4 | 271.9 | 0.37 | 139.2 | 368 | 51500 | 1010.3 | 366.44 | 6000 | |
EC7069 | 436 | 70.0±0.15 | 45.0±1.2 | 16.4±0.4 | 16.4±0.4 | 22.75±0.4 | 34.5±0.4 | 207.5 | 0.49 | 139.1 | 282.5 | 39297 | 1278.6 | 211.24 | 4200 |
Como fabricante con sede en China con 40 años de experiencia, producimos diversas piezas magnéticas, tales como núcleo de ferrita para transformador de excitación, núcleo de ferrita para inductor de potencia, núcleo para bobina de choke, etc.
Si está interesado en alguno de nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros en Spinel.